すすずダイアリー

馬好き女子🐴競馬勉強日記♡【重賞備忘録】

葉牡丹賞2018の結果をみて!

1 枠6緑 8 シークレットラン 牡2 55.0   内田博幸 1:59.6 レコード 34.5 488 +10 田村康仁 7
2 枠5黄 6 ランフォザローゼス 牡2 55.0   J.モレイラ 1:59.8 35.2 488 +6 藤沢和雄 1
3 枠7橙 11 サトノラディウス 牡2 55.0   三浦皇成 1:59.8 クビ 35.1 494 +2 国枝栄 6
4 枠8桃 13 キタサンバルカン 牡2 55.0   北村宏司 1:59.8 アタマ 34.1 430 +6 奥村武 8
5 枠2黒 2 カイザースクルーン 牡2 55.0   W.ビュイック 2:00.1 35.6 500 +14 相沢郁 3
6 枠1白 1 ルタンブル 牝2 54.0   丸山元気 2:00.1 アタマ 35.0 438 -4 寺島良 10
7 枠3赤 3 ヴァンケドミンゴ 牡2 55.0   浜中俊 2:00.1 ハナ 35.3 464 +8 藤岡健一 5
8 枠8桃 12 ボスジラ 牡2 55.0   戸崎圭太 2:00.2 クビ 35.9 496 +6 国枝栄 2
9 枠4青 4 アトミックフォース 牡2 55.0   大野拓弥 2:00.2 ハナ 34.8 464 +8 武藤善則 9
10 枠4青 5 テイエムバリバリ 牡2 55.0   勝浦正樹 2:00.5 35.4 444 -4 石栗龍彦 13
11 枠5黄 7 マリノジュリア 牝2 54.0   木幡巧也 2:00.9 2 1/2 35.6 432 0 斎藤誠 11
12 枠6緑 9 ウレキサイト 牡2 55.0   田辺裕信 2:00.9 アタマ 36.5 494 +6 松永幹夫 4
13 枠7橙 10 マイネルエキサイト 牡2 55.0   柴田大知 2:01.5 3 1/2 37.2 470 +4 黒岩陽一 12

たまたまレース結果を見てたんですが…血統表に気になる点がΣ(゚Д゚)

まず1着2着の母方の3代母にダイナカールの名が!

さらには4着5着の父方の3代母にもダイナカールの名がΣ(゚Д゚)

偶然にしてもすごくないですか?!

さすが名牝ですよね〜♀

オカルトっぽいしこれが今後どうなるかはわかりませんが血の勢いってやっぱりあるんですかね〜( ・ิϖ・ิ)

ただそれを感じただけですよ〜ε≡≡ヘ( ´Д`)ノ