すすずダイアリー

馬好き女子🐴競馬勉強日記♡【重賞備忘録】

宝塚記念2018 結果&反省会

  

11R

2018年6月24日(日) | 3回阪神8日 | 15:40発走

第59回宝塚記念(GI)

芝・右 2200m | 天気:晴 | 馬場:稍重 | サラ系3歳以上 | オープン (国際)(指定) 定量 | 本賞金:15000、6000、3800、2300、1500万円 | 

競走成績




馬名
性齢⁄馬体重⁄B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手 人気
(オッズ)
調教師
1 2 4 ミッキーロケット牡5/476(-4)/ 2.11.6 ---35.8 和田 竜二58.0 (13.1) 音無 秀孝
2 7 13 ワーザーせん7/446(-27)/ 2.11.6クビ ---35.3 H.ボウマン58.0 (14.9) J.ムーア
3 1 2 ノーブルマーズ牡5/490(0)/ 2.12.13馬身 ---36.1 高倉 稜58.0 (40) 宮本 博
4 5 10 ヴィブロス牝5/440(0)/ 2.12.1クビ ---36.0 福永 祐一56.0 (6.5) 友道 康夫
5 4 8 ダンビュライト牡4/480(+12)/ 2.12.31 1/4馬身 ---36.4 武 豊58.0 (10.3) 音無 秀孝
6 2 3 サトノダイヤモンド牡5/508(0)/ 2.12.41/2馬身 ---36.6 C.ルメール58.0 (3.9) 池江 泰寿
7 1 1 ステファノス牡7/486(0)/ 2.12.4ハナ ---36.2 岩田 康誠58.0 (39.5) 藤原 英昭
8 8 16 キセキ牡4/494(-2)/ 2.12.5クビ ---35.9 M.デムーロ58.0 (5.7) 角居 勝彦
9 4 7 パフォーマプロミス牡6/448(-4)/ 2.12.63/4馬身 ---36.2 戸崎 圭太58.0 (8.5) 藤原 英昭
10 7 14 スマートレイアー牝8/468(-2)/ 2.12.6アタマ ---36.8 松山 弘平56.0 (55.9) 大久保 龍志
11 3 5 ストロングタイタン牡5/522(+2)/ 2.12.81馬身 ---37.0 川田 将雅58.0 (14.5) 池江 泰寿
12 5 9 サトノクラウン牡6/482(0)/ 2.12.8クビ ---36.8 石橋 脩58.0 (11.9) 堀 宣行
13 3 6 アルバート牡7/480(+6)/ 2.13.43 1/2馬身 ---36.9 藤岡 康太58.0 (138.2) 堀 宣行
14 8 15 ゼーヴィント牡5/494(-2)/ 2.14.67馬身 ---38.6 池添 謙一58.0 (14.6) 木村 哲也
15 6 12 タツゴウゲキ牡6/492(+2)/ 2.14.6クビ ---38.9 秋山 真一郎58.0 (166) 鮫島 一歩
16 6 11 サイモンラムセス牡8/454(+4)/B 2.15.87馬身 ---40.5 小牧 太58.0 (69.4) 梅田 智之

払戻金

単勝 4 1,310円 7番人気
複勝 4 390円 6番人気
13 550円 10番人気
2 790円 11番人気
枠連 2-7 2,110円 7番人気
馬連 4-13 9,200円 44番人気
ワイド 2-4 3,540円 47番人気
2-13 7,160円 69番人気
4-13 3,450円 46番人気
馬単 4-13 19,630円 87番人気
3連複 2-4-13 93,450円 238番人気
3連単 4-13-2 492,560円 1272番人気

コーナー通過順位

コーナー 通過順位
1角 11,12(5,14,15)8(4,9)10(2,7)-(1,13)(3,16)-6
2角 11,12(5,14)(4,8,15)9(2,10,3)(1,7)13,16,6
3角 11-12(4,5)(8,14)2(9,15,3)(1,10)(13,7)(6,16)
4角 11(4,3)(12,5,14)(2,8)(9,10)(1,15)(13,7)(6,16)

通過タイム

200m 400m 600m 800m
12.2 23.0 34.4 47.1
1000m 1200m 1400m 1600m
59.4 1.11.4 1.23.2 1.35.3
1800m 2000m 2200m  
1.47.5 1.59.2 2.11.6  

ラップタイム

~200m ~400m ~600m ~800m
12.2 10.8 11.4 12.7
~1000m ~1200m ~1400m ~1600m
12.3 12.0 11.8 12.1
~1800m ~2000m ~2200m  
12.2 11.7 12.4

 

 

 

 

サトノクラウン

ヴィブロス

▲キセキ

△ミッキーロケット

△ダンビュライト

 

予想は↑でしたが買い目は3.4.8.10.16の三連複5頭BOXと3.4.10.16の馬単4頭BOX各100円でした…

ワーザーは馬体重ー27キロに引いてしまい、買わなかったです。

でも、パドックでは元気で全然体重のわりに馬体に張りもありました。

今の4歳~5歳でG1好走組以外の子たちの実力は本調子じゃないワーザーにも及ばなかったということなのでしょうか??良くわからなくなっちゃったw

頑張って復習します!

☆反省☆

①ミッキーロケットは天皇賞で好走してたので、もともと穴馬候補でしたが、2200で勝ってなかったので連下扱いにしてしまった…調教もパドックもよかったのに。。

②ノーブルマーズは目黒記念2着でしたが、他に目立つとこもなく、切ってしまいました。結果論でいえば稍重は合ってそうでしたし、阪神での成績は掲示板外なしと好成績だったので、連下にすべきでした(´;ω;`)

③サトノは…もうね(笑)軸間違いです。。ディープ産駒はスランプからの復活はしにくいイメージになりました(# ゚Д゚)